ITALIACUP - Livorno

Dal 26/04/2019 al 28/04/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Niccolo' Nordera M 2 1 1 4
2 2 Alessia Palanti F 1 2 2 5
3 3 Beatrice Inì F 1 2 7 10
4 4 Sara Savelli F 2 3 5 10
5 5 Mattia Cesana M 3 5 3 11
6 6 Attilio Borio M 7 5 1 13
7 7 Stefano Palamara M 6 3 4 13
8 8 Lorenzo Predari M 5 4 4 13
9 9 Claudio De Fontes M 10 2 3 15
10 10 Maria Giulia Cicchine' F 13 1 2 16
11 11 Filippo Campisi M 13 3 1 17
12 12 Marco Gambelli M 4 5 8 17
13 13 Francesco Novelli M 9 8 2 19
14 14 Maximiliano Testa M 3 10 8 21
15 15 Carlotta Rizzardi F 2 17 5 24
16 16 Francesco De Felice M 12 4 10 26
17 17 Gaia Bolzonella F 3 14 10 27
18 18 Raffaele Milano M 15 7 5 27
19 19 Matteo Germani M 6 4 18 28
20 20 Sofia Paradisi F 4 9 15 28
21 21 Matteo Bertacchi M 5 15 8 28
22 22 Mattia Santostefano M 21 6 3 30
23 23 Alina Iuorio F 13 6 11 30
24 24 Alessandro Giovanni Pellin M 10 13 9 32
25 25 Alessandro Bartoli M 18 10 6 34
26 26 Domenico Lamante M 29 1 6 36
27 27 Anatol Sassi M 7 17 12 36
28 28 Tommaso Viola M 8 11 17 36
29 29 Nicolas Privitera M 11 12 14 37
30 30 Tommaso Fabbri M 21 6 12 39
31 31 Edoardo Borioni M 14 9 17 40
32 32 Pietropaolo Orofino M 22 7 13 42
33 33 Matteo Saita M 30 9 4 43
34 34 Michele Inì M 4 19 20 43
35 35 Sofia Sechi F 27 8 10 45
36 36 Filippo Carli M 9 23 13 45
37 37 Gianpiero Pagliaro M 20 12 16 48
38 38 Diego Nasti M 19 11 19 49
39 39 Leonardo Bonazelli M 16 19 15 50
40 40 Giuliano Trobia M 26 18 7 51
41 41 Michelangelo Vecchio M 34 10 9 53
42 42 Antonio D'Urso M 32 15 7 54
43 43 Filippo Baldini M 27 8 19 54
44 44 Leonardo Barbuti M 24 16 14 54
45 45 Chiara Laurenzi F 12 27 17 56
46 46 Federica Cerocchi F 7 26 24 57
47 47 Zaccaria Ippoliti M 31 17 9 57
48 48 Sebastjan Tul M 28 18 11 57
49 49 Federico Costantini M 19 24 15 58
50 50 Tobia Dal Cero M 22 12 25 59
51 51 Giovanni Malfassi M 16 22 21 59
52 52 Emanuela Jandoli F 10 29 23 62
53 53 Marlon Alem M 25 24 13 62
54 54 Lorenzo Caputo M 21 14 27 62
55 55 Luca Mattiussi M 17 21 24 62
56 56 Lorenzo Julian Giacinti M 12 35 16 63
57 57 Margherita Picarazzi F 11 16 37 64
58 58 Lorenzo Leonardi M 30 16 18 64
59 59 Alice Scarpati F 26 34 6 66
60 60 Mattia Cislaghi M 17 38 11 66
61 61 Stella Deiana F 40 13 14 67
62 62 Angelica Achilli F 1 35 32 68
63 63 Irene Michelini F 6 39 23 68
64 64 Renato Corradini M 18 28 22 68
65 65 Giorgia Deuringer F 26 22 20 68
66 66 Claudio Spina M 16 25 28 69
67 67 Claudia Belletti F 14 27 30 71
68 68 Luca Alessandro Riccobene Sforza M 5 36 33 74
69 69 Jacopo Pinelli M 17 20 38 75
70 70 Aurora Mesolella F 25 25 25 75
71 71 Giovanni Masetti M 36 24 16 76
72 72 Michele Glorioso M 23 33 21 77
73 73 Matteo Chinni M 30 22 25 77
74 74 Giuseppe Comi M 37 20 22 79
75 75 Laura Crisi F 22 29 31 82
76 76 Fabrizio Perillo M 44 13 26 83
77 77 Sara Sofia Odisio F 43 21 19 83
78 78 Filippo Clanetti M 35 19 29 83
79 79 Aldo Perillo M 11 11 ufd 84
80 80 Filippo Malieni M 18 26 40 84
81 81 Lorenzo Fonda M 33 20 31 84
82 82 Matteo Morri M 38 25 21 84
83 83 Enrico Dentini M 9 14 ufd 85
84 84 Filippo Zeno Massironi M 25 38 22 85
85 85 Marco Genna M 34 28 23 85
86 86 Lorenzo Gavassini M 15 41 30 86
87 87 Stefano Santella M 31 26 30 87
88 88 Luca Giallanza M 8 ufd 18 88
89 89 Gabriele Crovella M 28 32 28 88
90 90 Giovanni Grandi M 29 21 39 89
91 91 Giorgia Palazzo F 33 34 24 91
92 92 Elisa Di Sante F 28 40 29 97
93 93 Sebastiano Majer M 8 55 36 99
94 94 Mattia Giunchini M 45 18 36 99
95 95 Alessandro Giovanni Merlo M 23 15 dsq 100
96 96 Emanuela Vasta F 20 42 39 101
97 97 Marco Borgonovo M 32 45 26 103
98 98 Giulia Lo Pinto F 29 42 33 104
99 99 Federico Grilli M 20 23 ufd 105
100 100 Armando Tommasini M 37 7 ufd 106
101 101 Luca Mengucci M 23 48 35 106
102 102 Filippo Pasqui M 33 30 43 106
103 103 Alice Allegra Saita F dnf 33 12 107
104 104 Leone Gori M 15 30 ufd 107
105 105 Edoardo Clemente M 35 37 35 107
106 106 Ettore Shaburwa Matembera M 52 31 26 109
107 107 Valerio Cassanmagnago M ufd 28 20 110
108 108 Francesco Emiliani M 52 31 27 110
109 109 Camilla Bernabei F 46 33 31 110
110 110 Bruno Cascone M 39 35 36 110
111 111 Lorenzo Bartoli M dnf 23 27 112
113 113 Giulia Corte Sualon F 32 46 34 112
114 114 Alice Lenarda F 14 37 ufd 113
115 115 Giulio Casetti M 43 36 34 113
116 116 Alessandro Ceccone M 42 37 35 114
117 117 Giulia Prati F 35 39 40 114
118 118 Remo Recco M 49 34 32 115
119 119 Bruno Starita M 37 36 42 115
120 120 Giovanni Del Santo M 34 40 42 116
121 121 Silvana Pomicetti F 45 44 28 117
122 122 Filippo Vignola M 39 32 46 117
123 123 Domenico Noviello M 46 44 29 119
124 124 Martina Croce F bfd 31 32 125
125 125 Pietro Viti M bfd 30 34 126
126 126 Carlo Leonardo Creati M 41 48 37 126
127 127 Giorgia Solfizi F 38 44 46 128
128 128 Claudia Julia De Santis F 24 43 dnf 129
128 128 Giulia Brancati De Canio F 24 43 ufd 129
130 130 Giacomo Beltrano M dnf 27 41 130
131 131 Asia Marin F 38 51 41 130
132 132 Beatrice Martinuzzi F 31 39 ufd 132
133 133 Jacopo De Santis M 19 54 ufd 135
134 134 Liv Helen Taverniti F 54 40 41 135
135 135 Francesco Genco M bfd 41 33 136
136 136 Micol Borsatti F 39 52 45 136
137 137 Carmine Sansone M dnf 38 37 137
138 138 Samuele Trovò M 49 45 44 138
139 139 Gian Marco Cervellera M 47 53 39 139
140 140 Federica Frances Federici F 41 57 42 140
141 141 Enrico Ciaralli M 44 47 49 140
142 142 Francesca Maria De Blasi F 48 50 43 141
143 143 Alessandro Foglizzo M 42 56 44 142
144 144 Alvise Colledan M 50 49 43 142
145 145 Kostantin Pedretti M 46 49 47 142
146 146 Ian Sunseri M 53 29 ufd 144
147 147 Maria Francesca Autiero F 41 52 51 144
148 148 Edoardo Chialã M 50 46 49 145
149 149 Augusto Cardellini M 48 50 47 145
150 150 Federica Palladini F 51 50 46 147
151 151 Sofia Ceccarelli F 36 51 dnf 149
152 152 Matteo Perfetti M dnf 49 38 149
153 153 Alessandro Moro M 56 55 38 149
154 154 Sebastiano Moretti M bfd 43 44 149
155 155 Ludovica Giacalone F 42 58 50 150
156 156 Giano Pio Sean De Beni M 51 54 45 150
157 157 Marco Ascoli M 43 46 ufd 151
158 158 Claudio Raia M 45 ufd 48 155
159 159 Lorenzo Germano M bfd 32 ufd 156
160 160 Francesco Barboni M 53 41 ufd 156
161 161 Marco Cirillini M 40 55 ret 157
162 162 Martina Selvarolo F 48 48 dnf 158
163 163 Giulio Gambi M 55 56 48 159
164 164 Mael Blin M 36 ufd ufd 160
165 165 Alex Alberto Fontanelli M dnf 54 45 161
166 166 Rebecca Malacrida F 47 53 dnf 162
167 167 Carlotta Sandrinelli F 40 dnf dnf 164
168 168 Alessandro Cattaneo M bfd 52 50 164
169 169 Giulia Caputi F dnf 42 dnf 166
170 170 Serena Dolcetta F 57 47 dnf 166
171 171 Luca Angelo Cervino M 44 dnf dnf 168
172 172 Christian De Roma M 57 59 52 168
173 173 Fabrizio Cariboni M dnf 56 51 169
174 174 Caterina Cerretti F ufd 47 ufd 171
175 175 Simone Plinio M 47 dnf dnf 171
176 176 Alessia Ricucci F bfd 51 dnf 175
177 177 Giorgio Rota M 56 57 dnf 175
178 178 Guglielmo Martin Boatto M 54 60 ufd 176
179 179 Dario Guglielmi M dnf 53 ret 177
180 180 Diego Rollini M 55 dnf dnf 179
181 181 Matilda Ginger Bensi F dns dnf dnf 186