ITALIACUP - Livorno

Dal 26/04/2019 al 28/04/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Matteo Paulon M 5 1 1 1 3
2 2 Nicolo' Elena M 14 2 1 1 4
3 3 Joyce Floridia F bfd 1 2 3 6
4 4 Andrea Crisi M 2 1 6 3 6
5 5 Chiara Benini Floriani F 1 3 3 4 7
6 6 Matilda Zoy Talluri F 2 3 5 2 7
7 7 Cesare Barabino M 1 7 6 1 8
8 8 Antonio Persico M 7 5 2 2 9
9 9 Francesco Miseri M 4 2 3 19 9
10 10 Filippo Guerra M 3 6 3 4 10
11 11 Gregorio Moreschi M 5 2 4 6 11
12 12 Valerio Palamara M 4 9 1 7 12
13 13 Giampaolo Gusella M 7 5 6 2 13
14 14 Virginia Mazza F 6 3 7 5 14
15 15 Marco Stangoni M 3 7 5 21 15
16 16 Giorgia Della Valle F 3 4 12 9 16
17 17 Tito Morbiducci M bfd 11 2 6 19
18 18 Roberto Rinaldi M 10 6 9 4 19
19 19 Mattia Garrasi M 4 10 13 6 20
20 20 Riccardo Colombo M 8 11 7 5 20
21 21 Lorenzo Meloni M 30 12 4 7 23
22 22 Matteo Bedoni M 40 7 4 14 25
23 23 Claretta Tempesti F 15 8 17 3 26
24 24 Simone Scarpetta M 8 9 15 11 28
25 25 Carlo Sbacchi M 26 4 8 17 29
26 26 Lorenzo Donati M 9 5 17 15 29
27 27 Augusto Mondelli M 13 8 18 8 29
28 28 Valerio Cosentino M 6 15 11 13 30
29 29 Matteo Terenzi M 13 4 20 14 31
30 30 Chiara Antonetti F 15 22 5 11 31
31 31 Alisè Santorum F 18 6 7 29 31
32 32 Giulia Schio F 6 11 15 21 32
33 33 Jacopo Gandrus M 29 16 9 7 32
34 34 Pietro Giacomoni M 14 10 16 8 32
35 35 Michele Amicarelli M 12 15 8 12 32
36 36 Edoardo Valletta M 10 13 9 16 32
37 37 Sara Martina Arseni F 2 24 16 15 33
38 38 Walter Sorrentino M 5 18 10 18 33
39 39 Filippo Safret M 11 22 10 12 33
40 40 Giacomo Ivaldi M 10 21 8 16 34
41 41 Lorenzo Collo M 12 16 13 9 34
42 42 Isabella Filippo F 24 9 11 15 35
43 43 Martino Pettini Bonomo M 7 14 15 19 36
44 44 Matteo Pecoraro M 9 17 14 13 36
45 45 Francesco Pellegrino M 8 13 16 22 37
46 46 Enrico Tanferna M 18 13 11 13 37
47 47 Andrea Maria Mariano M 18 16 13 9 38
48 48 Zeno Tarlao M 16 10 12 22 38
49 49 Tommaso Cometti M 17 8 18 14 39
50 50 Andrea Ciafardini M 1 15 24 30 40
51 51 Gabriele De Marco M 9 rdg rdg rdg 42
52 52 Federico Uricchio M 17 23 18 8 43
53 53 Federico Borghi M 16 12 17 26 45
54 54 Pietro Delmastro M 27 14 30 5 46
55 55 Alessandro Mercurio M 22 17 20 10 47
56 56 Giorgio Calandrino M 14 27 10 25 49
57 57 Gabriele Recanatini M 22 20 19 10 49
58 58 Matteo Dattilo M 23 18 26 10 51
59 59 Clara Finotello F 20 19 25 12 51
60 60 Alessandro Mare M 11 21 20 dnf 52
61 61 Alessandro Fracassi M 17 19 23 16 52
62 62 Davide Girolami M 19 20 14 29 53
63 63 Riccardo Donati M 12 21 21 24 54
64 64 Flavia Onore F 25 17 19 18 54
65 65 Matteo Guglielmo M 21 12 22 25 55
66 66 Francesco Giantomasso M ufd 23 12 22 57
67 67 Riccardo Iannucci M 25 18 14 28 57
68 68 Massimiliano Cinquanta M 21 14 22 26 57
69 69 Filippo Costa M 20 20 24 18 58
70 70 Sophia Sapignoli F 13 19 27 27 59
71 71 Lucia Nicolini F 15 25 26 26 66
72 72 Francesco Altran M 19 26 22 dnf 67
73 73 Alice Cortesi F 25 24 25 19 68
74 74 Giovanni De Pauli M 29 25 27 17 69
75 75 Lapo Wenk M ufd 30 19 20 69
76 76 Ginevra Rosa' F bfd 26 34 11 71
77 77 Luca Gaburri M 31 28 23 21 72
78 78 Giovanna Lenci F 27 22 23 dnf 72
79 79 Giovanni Spaziante M 24 dnf 25 23 72
80 80 Domitilla Masetti F 23 27 29 23 73
81 81 Ricardo Maurizio Pucuta M 34 25 24 24 73
82 82 Francesco Pio Fontana M 36 33 21 20 74
83 83 Tommaso Pigliacampo M 26 23 40 25 74
84 84 Peter Stimpfl M 21 29 26 36 76
85 85 Federico Lolli M 29 rdg rdg rdg 78
86 86 Simone Babini M 20 28 31 33 79
87 87 Federico Andrei M 26 30 36 23 79
88 88 Matteo Capano M 38 32 32 17 81
89 89 Alessandro Vercellino M 19 31 38 31 81
90 90 Pietro Francolini M 22 31 28 40 81
91 91 Sergio Pio Lo Forte M dnf 29 29 24 82
92 92 Nikolas Jack Altran M 27 27 28 29 82
93 93 Marco Raffellini M bfd 32 31 20 83
94 94 Enrico Bracciani M 33 24 29 32 85
95 95 Gaia Grotti F bfd rdg rdg rdg 86
96 96 Bigaglia Giacom Garbuggio M 23 33 31 38 87
97 97 Andrej Sabadini M 28 rdg rdg rdg 87
98 98 Lorenzo Tonetti M 35 rdg rdg rdg 89
99 99 Mattia Nordio M 28 29 32 34 89
100 100 Pietro Garnerone M ufd 36 27 27 90
101 101 Alessio Zucco M 41 28 34 28 90
102 102 Lorenzo Rizzo M 34 32 30 30 92
103 103 Davide Casula M 31 30 34 32 93
104 104 Christian Corio M 32 34 28 39 94
105 105 Nicolo' Massucci M 28 35 37 34 97
106 106 Francesco Vezzani M 37 36 30 31 97
107 107 Samuele Savoldelli M 30 39 36 31 97
108 108 Antonio Marasco M 42 37 33 28 98
109 109 Jacopo Azzolini M 24 39 42 36 99
110 110 Adele Di Sante F 31 35 33 37 99
111 111 Luca Canevari M 33 38 38 30 101
112 112 Francesco Maria Esposito M 47 26 35 41 102
113 113 Martina Pierpaoli F 44 37 38 27 102
114 114 Margherita Ronzoni F 32 34 37 42 103
115 115 Matteo Ravagnati M 35 35 33 44 103
116 116 Alessandro Lupi M 38 38 32 34 104
117 117 Cesare Ravizza M 41 rdg rdg rdg 104
118 118 Claudio Puglisi M 40 31 35 dnf 106
119 119 Andrea Susini M 34 40 41 33 107
120 120 Bruno Ceccarelli M 32 dsq 21 dnf 108
121 121 Nicolo' Nizza M 33 rdg rdg rdg 108
122 122 Alessio Petri M 37 40 39 33 109
123 123 Carlo Luigi Mondelli M 44 34 40 35 109
124 124 Sergio Miletto M 37 37 40 35 109
125 125 Marco Dell'Oro M 43 36 36 37 109
126 126 Ludovico Journo M 16 dnf dnf 39 110
127 127 Gaia Testa F 49 42 37 32 111
128 128 Cecilia Giuranna F 42 33 39 39 111
129 129 Nicolò Mondelli M 38 42 39 35 112
130 130 Matteo Luca Fasano M 43 39 42 36 117
131 131 Marko Sancin M 48 42 35 43 120
132 132 Alessandro Boscolo Zemelo M 39 38 43 dnf 120
133 133 Luis Diego Durante M 45 41 41 38 120
134 134 Pietro Ferroni M 11 dnf dnf dnf 121
135 135 Lorenzo Cameli M 46 43 42 37 122
136 136 Davide Verga M 52 41 43 38 122
137 137 Augusto Bonucci M 42 43 41 40 123
138 138 Pietro Mongiardini M 50 rdg dnf rdg 124
139 139 Filippo Maria Rosati M 47 40 43 41 124
140 140 Riccardo Verbani M 45 41 44 41 126
141 141 Ludovica Rotondo F 41 44 44 42 127
142 142 Luca Pietribiasi M 43 rdg rdg rdg 128
143 143 Maria Lo Sterzo F 39 44 46 46 129
144 144 Giovanni Della Valle M 46 rdg rdg rdg 131
145 145 Lorenzo Castellani M 44 dnf 45 45 134
146 146 Pietro Davanzo M 30 dnf dnf dnf 140
147 147 Matilde Campioni F 35 dnf dnf dnf 145
148 148 Priscilla Fierli F 36 dnf dnf dnf 146
148 148 Giulia Lombardi F 36 dnf dnf dnf 146
150 150 Giovanna Gomma F 39 dnf dnf dnf 149
151 151 Michele Laganã M 51 43 dnf dnf 149
152 152 Marina Micucci F 50 rdg dnf dnf 149
153 153 Margareth Bavelloni F dnf rdg dnf 40 150
154 154 Nicole Santinato F 40 dnf dnf dnf 150
155 155 Anna Alessio F 48 dnf dnf dnf 158
156 156 Beatrice Tartarini F 49 dnf dnf dnf 159
157 157 Bianca Botteghi F dnf dnf dnf dnf 165
157 157 Leonardo Sivilli M dnf dnf dnf dnf 165
157 157 David Nocchi M dnf dnf dnf dnf 165
157 157 Alessandro Maravalle M dnf dnf dnf dnf 165
157 157 Nicol Segnini F dnf dnf dnf dnf 165