ITALIACUP - Livorno

Dal 26/04/2019 al 28/04/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Nicolò Villa M 1 3 1 1 3 6
2 2 Gianmarco Planchestainer M 3 2 3 2 1 8
3 3 Giacomo Musone M 9 5 2 4 2 13
4 4 Dimitri Peroni M 2 6 10 3 6 17
5 5 Davide Domeneghetti M 13 4 4 6 4 18
6 6 Paolo Giargia M 6 7 7 7 5 25
7 7 Stefano Angeloni M ufd 1 9 10 8 28
8 8 Giovanni Saccomani M 4 13 5 12 11 32
9 9 Elia Stocco M 10 11 8 8 ufd 37
10 10 Filippo Frassinetti M 14 14 11 9 7 41
11 11 Lorenzo Masetti M 12 12 6 20 15 45
12 12 Lorenzo Dattilo M 15 18 12 5 14 46
13 13 Emil Toblini M 8 9 15 16 ufd 48
14 14 Luca Lorenzoni M 5 32 26 13 12 56
15 15 Flavio Ardimento M 17 dnf 18 14 10 59
16 16 Matteo Guardigli M 7 30 29 22 9 67
17 17 Dariush Ghasemzadeh Esfahani M 18 10 22 34 17 67
18 18 Massimo Massini M 22 20 17 11 ufd 70
19 19 Mario Prodigo M 30 8 19 19 31 76
20 20 Nicolo' Zanchi M 19 24 21 25 13 77
21 21 Federico De Michele M 36 15 16 30 16 77
22 22 Francesco Nicolì M 16 26 14 27 22 78
23 23 Amos Di Benedetto M 28 16 36 15 23 82
24 24 Enrico Canu M 21 29 24 21 18 84
25 25 Stefano Carnevali M 29 17 20 26 25 88
26 26 Andrea Chiappe M 31 22 13 23 ufd 89
27 27 Giovanni Sanfilippo M 11 28 28 32 27 94
28 28 Andrea Ribolzi M 34 23 ufd 17 20 94
29 29 Alberto Orombelli M 25 21 25 38 26 97
30 30 Gabriele Besozzi M 23 35 ufd 24 21 103
31 31 Giovanni Gallego M 20 19 43 33 32 104
32 32 Maurizio Bonavida M 26 37 27 28 24 105
33 33 Antonio Avallone M 27 27 34 29 30 113
34 34 Antonio Bertolini M 32 25 23 36 ufd 116
35 35 Matteo Murru M 35 36 30 18 ufd 119
36 36 Alessandro Morera M 24 34 ufd 35 29 122
37 37 Marco Tulli M 45 33 33 40 19 125
38 38 Domenico Zuccaro M 40 39 37 31 28 135
39 39 Francesco Bianciardi M 44 40 32 37 34 143
40 40 Massimo Ciano M 33 31 35 dnf dnf 152
41 41 Federico Galli M 37 41 39 41 37 154
42 42 Andrea Pardini M 41 42 38 42 35 156
43 43 Giacomo Frongia M 39 38 40 39 dnf 156
44 44 Francesco Grilli M 38 45 41 44 36 159
45 45 Francesco Bottoni M 48 dnf 31 ufd 33 165
46 46 Francesco Zaritto M 46 44 42 43 38 167
47 47 Filippo Schepis M 42 47 dnf dnf dnf 195
48 48 Luigi Sabatino M 47 43 dnf dnf dnf 196
49 49 Marcello Graziano M dnf 46 44 dnf dnf 196
50 50 Marco Civran M 43 dnf dnf dnf dnf 202
51 51 Davide Pettorano M 49 dnf dnf dnf dnf 208
52 52 Andrea Chiappa M 50 dnf dnf dnf dnf 209