EUROMASTER - Dervio

Dal 26/07/2019 al 28/07/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Patrick Fleischhacker M 3 1 4
2 2 Maurizio Bonavida M 1 4 5
3 3 Christoph Marsano M 5 2 7
4 4 Andrea Arvedi M 2 10 12
5 5 Marco Di Natale M 4 11 15
6 6 Matteo Vanetti M 11 5 16
7 7 Francesco Irredento M 8 9 17
8 8 Stefano Carnevali M 15 3 18
9 9 Alessandro Castelli M 6 12 18
10 10 Mauro Lentini M 12 7 19
11 11 Roberto Bini M 7 14 21
12 12 Alessandro Morera M 16 6 22
13 13 Antonio Bertolini M 10 13 23
14 14 Nicola Gorla M 18 8 26
15 15 Luca Braga M 9 18 27
16 16 Massimo Marini M 17 16 33
17 17 Maurizio Demarch M 19 15 34
18 18 Andreas Thiemann M 24 17 41
19 19 Yann G Inghilesi Gialloni M 22 19 41
20 20 Roberto Miraglia M 13 33 46
21 21 Federico Lottini M 14 32 46
22 22 Frank Bau M 25 21 46
23 23 Nils Joninger M 27 22 49
24 24 Marco Civran M 26 26 52
25 25 Sandro Chizzola M 30 23 53
26 26 Mauro Barozzi M 23 30 53
27 27 Werner Kainacher M 28 25 53
28 28 Riccardo Masi M 20 34 54
29 29 Andrea Pardini M 37 20 57
30 30 Andrea Chiappa M 29 29 58
31 31 Fabrizio Morera M 21 39 60
32 32 Gyorgy Szakasits M 35 27 62
33 33 Fabrizio Provenzi M 34 28 62
34 34 Filippo Schepis M 32 36 68
35 35 Jan Willem Wolters M 40 31 71
36 36 Davide Beretta M 31 40 71
37 37 Stefano Villa M 36 35 71
38 38 Gabor Peteri M 33 41 74
39 39 Pietro Nicolini M ufd 24 76
40 40 Stefano Savelli M 38 38 76
41 41 Davide Fabbri M 39 44 83
42 42 Felix Dorn M 42 42 84
43 43 Guglielmo Bracuti M ufd 37 89
44 44 Zoltan Laczko M 41 49 90
45 45 Giorgio Lometti M 43 47 90
46 46 Fulvio Fossa M 46 45 91
47 47 Antonino Caprì M 45 46 91
48 48 Massimo Patelli M 44 48 92
49 49 Julian Arevalo M ufd 43 95
50 50 Marco Rocca M dns 50 102
51 51 Roberto Arrigoni M dns dns 104