GIOVANILE - Reggio Calabria

Dal 28/08/2019 al 31/08/2019

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Matteo Paulon M 1 1 1 2 41 2 7
2 2 Antonio Persico M 3 1 4 2 2 42 12
3 3 Valerio Palamara M 1 5 5 1 5 6 17
4 4 Chiara Benini Floriani F 2 8 2 7 8 4 23
5 5 Filippo Guerra M 7 7 4 3 6 UFD 27
6 6 Gregorio Moreschi M 4 4 3 10 17 10 31
7 7 Alessia Palanti F 10 13 2 5 4 17 34
8 8 Augusto Mondelli M 6 11 6 3 24 11 37
9 9 Mattia Garrasi M 12 12 13 22 3 1 41
10 10 Edoardo Valletta M 9 5 10 8 14 19 46
11 11 Attilio Borio M 8 9 8 10 11 26 46
12 12 Ilan Muccino M 16 8 DSQ 5 9 9 47
13 13 Maria Giulia Cicchine' F 12 6 14 27 16 5 53
14 14 Simone Scarpetta M 17 18 32 1 15 3 54
15 15 Giorgia Della Valle F 3 3 7 BFD 7 34 54
16 16 Matteo Pecoraro M 15 7 17 9 25 7 55
17 17 Cesare Barabino M 2 3 1 BFD 1 UFD 57
18 18 Tito Morbiducci M 16 10 5 6 20 24 57
19 19 Pietro Giacomoni M 10 2 16 BFD 19 14 61
20 20 Michele Amicarelli M 6 6 24 8 35 18 62
21 21 Martino Pettini Bonomo M 14 10 42 13 10 15 62
22 22 Beatrice Inì F 11 22 9 9 12 36 63
23 23 Andrea Maria Mariano M 13 12 10 17 21 40 73
24 24 Alessandro Fracassi M 13 4 19 15 23 47 74
25 25 Filippo Costa M 18 17 11 20 DNF 8 74
26 26 Matteo Bedoni M 26 29 15 4 18 13 76
27 27 Matteo Terenzi M 8 20 18 4 43 28 78
28 28 Tommaso Cometti M 4 9 9 15 45 44 81
29 29 Giacomo Ivaldi M 5 19 12 19 29 46 84
30 30 Giovanni De Pauli M 17 18 28 7 31 16 86
31 31 Valerio Cosentino M 20 15 6 BFD 26 20 87
32 32 Sara Martina Arseni F 11 21 29 6 39 25 92
33 33 Lorenzo Donati M 15 14 8 BFD 46 12 95
34 34 Francesco Altran M 7 15 21 16 37 39 96
35 35 Roberto Rinaldi M 5 2 DSQ 23 36 32 98
36 36 Alisè Santorum F 19 26 7 17 38 31 100
37 37 Federico Uricchio M 24 24 15 12 27 30 102
38 38 Tommaso Salvetta M 41 26 17 13 13 33 102
39 39 Alessandro Mercurio M 21 28 11 14 33 29 103
40 40 Giulia Schio F 30 25 14 11 34 23 103
41 41 Stefano Palamara M 26 16 19 BFD 22 21 104
42 42 Alessandro Maravalle M 14 23 22 26 28 22 107
43 43 Enrico Tanferna M 9 17 13 BFD 44 27 110
44 44 Tommaso Pigliacampo M 18 29 18 18 32 35 115
45 45 Matteo Guglielmo M 20 14 12 31 42 45 119
46 46 Ludovico Journo M 21 11 3 RET 48 38 121
47 47 Luca Di Ronza M 23 20 20 20 40 41 123
48 48 Andrea Ciafardini M 22 16 21 29 47 37 125
49 49 Massimiliano Cinquanta M 23 13 20 BFD 30 43 129
50 50 Sofia Sechi F 29 30 16 18 3 3 69
51 51 Enrico Bracciani M 25 38 23 19 7 2 76
52 52 Alessandro Mare M 19 24 30 25 4 4 76
53 53 Filippo Campisi M 28 22 26 21 8 5 82
54 54 Ginevra Rosa' F 28 25 30 14 11 9 87
55 55 Lorenzo Tonetti M 34 36 28 12 5 13 92
56 56 Ferdinando Conte M 38 31 33 23 6 1 94
57 57 Davide Girolami M 29 27 23 24 14 6 94
58 58 Francesco Pio Fontana M 25 33 27 28 9 8 97
59 59 Pietro Garnerone M 32 23 24 21 2 BFD 102
60 60 Davide Casula M 33 19 36 16 18 24 110
61 61 Ricardo Maurizio Pucuta M 22 33 29 BFD 23 10 117
62 62 Tommaso Marenghi M 35 37 37 30 10 12 124
63 63 Giovanni Spaziante M 39 30 32 11 15 BFD 127
64 64 Gregorio Cordero Di Montezemolo M 41 27 22 BFD 13 26 129
65 65 Mattia Nordio M 24 35 34 34 21 20 133
66 66 Alessandro Capurro Llado M 27 40 27 BFD 26 14 134
67 67 Carlo Luigi Mondelli M 27 31 36 41 24 17 135
68 68 Giulia Lombardi F 40 43 26 29 17 25 137
69 69 Gaia Grotti F 31 32 25 32 30 21 139
70 70 Pietro Francolini M 35 34 38 DNF 12 22 141
71 71 Francesco Vezzani M 40 41 42 24 22 15 142
72 72 Federico Scarlatti M 34 28 40 BFD 34 7 143
73 73 Nicol Segnini F 36 39 35 27 35 11 144
74 74 Lorenzo Simone M 43 39 34 26 19 27 145
75 75 Bruno Ceccarelli M 32 32 33 BFD 1 BFD 147
76 76 Sergio Miletto M 30 21 31 22 43 BFD 147
77 77 Eleonora Di Bert F 38 37 31 33 29 19 149
78 78 Tommaso Orsi M 37 38 43 35 32 18 160
79 79 Clara Finotello F 31 36 25 BFD 20 BFD 161
80 80 Davide Verga M 42 40 37 28 16 BFD 163
81 81 Lorenzo Cameli M 39 35 40 25 28 BFD 167
82 82 Aleandro Scarpato M 43 43 44 36 31 16 169
83 83 Marko Sancin M 45 42 39 40 36 23 180
84 84 Pierfrancesco Calogiuri M 42 41 35 37 25 BFD 180
85 85 Gaia Fanci F 36 34 38 BFD 37 BFD 194
86 86 Augusto Bonucci M 44 46 41 39 27 BFD 197
87 87 Max Bernardini M DNF DNF DNF 30 42 29 201
88 88 Alessandro Iacono M 33 42 39 38 UFD BFD 201
89 89 Valerio De Angelis M 47 45 43 BFD 40 28 203
90 90 Marco Marini M 37 44 DNF BFD 33 DNF 213
91 91 Tommaso Polidoro M 44 44 41 BFD 39 DNF 217
92 92 Federico Selleri M 46 45 45 BFD 38 BFD 223
93 93 Alice Borioni F 46 DNF BFD BFD 41 BFD 236
94 94 Priscilla Fierli F 45 DNF DNF DNS DNS DNS 243
95 95 Sophia Sapignoli F DNF DNF DNF DNF DNF DNF 248
95 95 Andrej Sabadini M DNF DNF DNF DNF DNF DNF 248
95 95 Matteo Dattilo M DNS DNS DNF DNS DNS DNS 248