ITALIACUP - Napoli

Dal 09/02/2018 al 11/02/2018

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Zeno Gregorin M 1 1 1 3 3
2 2 Nicolò Villa M 2 15 4 1 7
3 3 Gianmarco Planchestainer M 3 2 6 10 11
4 4 Matteo Celon M 7 3 ufd 5 15
5 5 Pietro De Luca M 5 9 2 40 16
6 6 Giacomo Musone M 8 4 7 11 19
7 7 Zeno Fry M 6 5 9 15 20
8 8 Paolo Giargia M 4 18 3 16 23
9 9 Claudio Natale M 9 26 5 12 26
10 10 Lorenzo Dattilo M 18 8 19 4 30
11 11 Pietro Ranotto M 13 16 10 7 30
12 12 Sean Cuomo M 12 7 11 21 30
13 13 Giovanni Saccomani M 14 17 8 8 30
14 14 Ciro Basile M 10 6 17 17 33
15 15 Lorenzo Masetti M 15 14 14 6 34
16 16 Umberto Jose Varbaro M 23 10 12 13 35
17 17 Niccolo' Ricci M 22 11 13 19 43
18 18 Edoardo Libri M 17 12 16 35 45
19 19 Alessio Collami M 16 13 20 26 49
20 20 Giancarlo Ostuni M 21 21 15 22 57
21 21 Massimo Massini M 20 25 35 14 59
22 22 Matteo Iovenitti M 11 36 22 27 60
23 23 Federico De Michele M 19 23 18 56 60
24 24 Giovanni Gallego M 35 27 33 2 62
25 25 Nicolo' Zanchi M 27 20 23 20 63
26 26 Angelo Ostuni M 26 39 32 9 67
27 27 Lorenzo Migliaccio Sanguigno M 25 22 26 52 73
28 28 Alberto Simeone M 32 dnf 24 18 74
29 29 Matteo Murru M 30 19 27 47 76
30 30 Sebastiano Galeppi M 28 32 25 23 76
31 31 Gabriele Besozzi M 34 24 21 32 77
32 32 Nello Oliviero M 29 28 36 25 82
33 33 Giuseppe Miglietta M 24 30 29 37 83
34 34 Luca Lorenzoni M 36 33 28 24 85
35 35 Alberto Orombelli M 33 29 38 31 93
36 36 Pietro De Frenza M 31 37 31 34 96
37 37 Amato Joshua M ufd 35 30 33 98
38 38 Michele Semeraro M 42 42 34 30 106
39 39 Fulvio De Simone M 38 34 41 51 113
40 40 Roberto Miraglia M 37 38 40 48 115
41 41 Federico Terenziani M 41 43 39 36 116
42 42 Antonio Macina M 39 40 37 dns 116
43 43 Giuliano Cuomo M 40 31 dns 54 125
44 44 Giorgio Galati M 44 dns dns 28 135
45 45 Emanuele Montagna M 50 44 dns 42 136
46 46 Marcello Paesani M 45 dns dns 29 137
47 47 Paolo Di Martino M 47 dns 42 49 138
48 48 Alessandro Tonon M 51 41 dns 50 142
49 49 Francescopaolo Coppola M 46 ufd dns 38 147
50 50 Mattia Esposito M 48 dnf dns 45 156
51 51 Alberto La Pegna M 49 dnf dnf 46 158
52 52 Renato Canale M 43 dnf dns 53 159
53 53 Mauro Martina M dns dns dns 39 165
54 54 Andrea Labia M ufd dns dns 41 167
55 55 Marcello Amato M dns dns dns 43 169
56 56 Lucio Tanzarella M dns dns dns 44 170
57 57 Gianfranco Formicola M dns dns dns 55 181
58 58 Marco Mensitieri M dns dns dns dns 189
59 59 Domenico Montefusco M dns dns dns dns 189
60 60 Jacopo Pajer M dns dns dns dns 189
61 61 Elia Stocco M dns dns dns dns 189
62 62 Stefano Thermes M dns dns dns dns 189