ITALIACUP - Marina di Ragusa

Dal 02/11/2017 al 04/11/2017

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Gianmarco Planchestainer M 1 4 1 1 1 1 5
2 2 Emil Toblini M 3 2 4 3 2 5 14
3 3 Lorenzo Masetti M 11 3 2 5 4 2 16
4 4 Massimo Massini M 2 1 3 10 7 6 19
5 5 Lorenzo Dattilo M 4 5 5 4 3 3 19
6 6 Giancarlo Ostuni M 7 6 7 2 5 9 27
7 7 Niccolo' Ricci M 8 7 6 6 6 4 29
8 8 Pietro Nicolini M 5 9 8 7 10 11 39
9 9 Pietro Corbucci M 6 10 13 8 9 7 40
10 10 Pietro De Frenza M 9 8 10 13 14 10 50
11 11 Federico De Michele M 16 12 11 12 8 8 51
12 12 Andrea Dellacasa M 10 11 9 14 11 12 53
13 13 Antonio Macina M 12 13 14 9 13 dnf 61
14 14 Davide Grassi M 14 14 12 15 16 13 68
15 15 Filippo Schepis M 13 15 16 16 12 14 70
16 16 Marcello Paesani M 15 16 15 11 15 15 71
17 17 Davide Giuseppe Avarino M 17 17 dnf dnf dnf dnf 91
18 18 Francesco Maru' M 18 18 dnf 17 dnf dnf 91