ITALIACUP - Genova

Dal 03/03/2017 al 04/03/2017

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
103 103 Riccardo Veccia M 52 52
1 1 Cesarina Criscione F 1 1
1 1 Martha Caterina Faraguna F 1 1
3 3 Erberto Sibilia M 2 2
3 3 Guido Gallinaro M 2 2
5 5 Elisa Navoni F 3 3
5 5 Matteo Chiereghin M 3 3
7 7 Federico Tocchi M 4 4
7 7 Carolina Albano F 4 4
9 9 Joyce Floridia F 5 5
9 9 Valentina Balbi F 5 5
11 11 Amos Di Benedetto M 6 6
11 11 Marta Zattoni F 6 6
13 13 Alberto Tezza M 7 7
15 15 Claretta Tempesti F 8 8
15 15 Simone Ferrara M 8 8
17 17 Gabriele Ibba M 9 9
17 17 Giovanni Sanfilippo M 9 9
19 19 Claudio Puglisi M 10 10
19 19 Luca Angelini M 10 10
21 21 Samuel Cerminara M 11 11
21 21 Federico Fornasari M 11 11
23 23 Giovanni Dagnino M 12 12
23 23 Dariush Ghasemzadeh Esfahani M 12 12
25 25 Federico Borghi M 13 13
25 25 Andrea Ribolzi M 13 13
27 27 Federico Benamati M 14 14
27 27 Diego Masio M 14 14
29 29 Giovanna Lenci F 15 15
29 29 Filippo Safret M 15 15
31 31 Francesco Barberis M 16 16
31 31 Maelle Frascari F 16 16
33 33 Andrea Montesi M 17 17
33 33 Francesca Frazza F 17 17
35 35 Lorenzo Masetti M 18 18
35 35 Camilla Bagni F 18 18
37 37 Samuel Sacco M 19 19
37 37 Luca Imparato M 19 19
39 39 Lorenzo La Via M 20 20
39 39 Andrea Maria Mariano M 20 20
41 41 Matteo Saglia M 21 21
41 41 Maria Nicolini F 21 21
43 43 Antonio Avallone M 22 22
43 43 Alessandro Garofalo M 22 22
45 45 Isabella Filippo F 23 23
45 45 Flavio Ardimento M 23 23
47 47 Carlotta Siboni F 24 24
47 47 Nicolò Mondelli M 24 24
49 49 Emil Toblini M 25 25
49 49 Matteo Bolzonella M 25 25
51 51 Gaetano Marzo M 26 26
51 51 Antonio Petroli M 26 26
53 53 Chiara Valenti F 27 27
53 53 Anna Barabino F 27 27
55 55 Riccardo Bellagamba M 28 28
55 55 Alexander Gabriel Harej M 28 28
57 57 Riccardo Lister M 29 29
57 57 Alessandro Boschetti M 29 29
59 59 Mario Busetto M 30 30
59 59 Pietro Pompilio M 30 30
61 61 Matilda Zoy Talluri F 31 31
61 61 Giuliana Castrignano' F 31 31
63 63 Davide Spagnolo M 32 32
63 63 Andrea Di Molfetta M 32 32
65 65 Francesco Antonetti M 33 33
65 65 Antonio Marasco M 33 33
67 67 Simone Rotili M 34 34
67 67 Gabriele La Fata M 34 34
69 69 Jacopo Pajer M 35 35
69 69 Alessandro Vercellino M 35 35
71 71 Margherita Ronzoni F 36 36
71 71 Lorenzo Di Pietro M 36 36
73 73 Alessio Cudoni M 37 37
73 73 Maddalena Minasi F 37 37
75 75 Lorenzo Rizzo M 38 38
75 75 Alisè Santorum F 38 38
77 77 Alice Virginia Grassi F 39 39
77 77 Alberto Orombelli M 39 39
79 79 Lorenzo Vincenti M 40 40
79 79 Chiara Antonetti F 40 40
81 81 Emiliano Lanciotti M 41 41
81 81 Elia Pontiggia M 41 41.5
83 83 Matteo Casavola M 41 41.5
83 83 Pietro Cocco M 42 42
85 85 Gioacchino Sani M 43 43
85 85 Leonardo Fani M 43 43
87 87 Matteo Murru M 44 44
87 87 Giulio Pipolo M 44 44
89 89 Pietro Samperi M 45 45
89 89 Luigi Nazzaro M 45 45
91 91 Luis Mi Rodriguez Fonseca M 46 46
91 91 Nicola Delalle M 46 46
93 93 Paolo Battagli M 47 47
93 93 Lorenzo Martinuzzi M 47 47
95 95 Giacomo Frongia M 48 48
95 95 Daniele Vidoni M 48 48
97 97 Matteo Cecconi M 49 49
97 97 Gabriele De Marco M 49 49
99 99 Tommaso Boiani M 50 50
99 99 Marco Canni M 50 50
101 101 Emanuela Vasta F 51 51
103 103 Giorgio Calandrino M 52 52
105 105 Vittorio Jacinto M 53 53
105 105 Elena Calderini F 53 53
107 107 Davide Vaselli M 54 54
107 107 Federico Sachs M 54 54
109 109 Leonardo Ricci M 55 55
109 109 Marco Dell'Oro M 55 55
111 111 Marco Raffellini M 56 56
111 111 Francesco Alaimo M 56 56
113 113 Aniello Tagliafierro M 57 57
113 113 Matteo Sampiero M 57 57
115 115 Mattia Lupi M 58 58
115 115 Riccardo Costa M 58 58
117 117 Alessandro Lucente M 59 59
119 119 Emilio Iannone M 60 60
119 119 Giovanni Felisi M 60 60
121 121 Matteo Tronfi M 61 61
122 122 Jacopo Gandrus M ufd 71
122 122 Lorenzo Lui M dns 71
122 122 Matilde Campioni F ufd 71
122 122 Chiara Lorenzoni F ufd 71
122 122 Fabio Frigo M dns 71
122 122 Carlo Sbacchi M dns 71
122 122 Tommaso Sfreddo M ufd 71
122 122 Carlotta Pastorino F dns 71
122 122 Riccardo Roda M ufd 71
122 122 Gianmarco Fasce M dns 71
122 122 Riccardo Iannucci M ufd 71
122 122 Matteo Mignacco M dns 71
122 122 Maria Luisa Melandri F ufd 71
122 122 Francesco Viel M dns 71
122 122 Axel Emiliano Omnias M ufd 71
122 122 Sandro Morchio M dns 71
122 122 Riccardo Veccia M ufd 71
122 122 Michele Bonetti M dns 71
122 122 Matija Succi M ufd 71
37 37 Luca Angelini M dns 41