ITALIACUP - Marina di Scarlino

Dal 29/04/2016 al 01/05/2016

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Nicolò Villa M 1 1 1 1 1 dns 5
2 2 Rocco Cislaghi M 4 3 3 2 2 1 11
3 3 Giacomo Musone M 2 6 6 3 4 3 18
4 4 Matteo Iovenitti M 10 4 2 4 3 7 20
5 5 Francesco Bottoni M 3 5 7 7 6 6 27
6 6 Lorenzo Dattilo M 9 7 5 6 7 4 29
7 7 Giovanni Saccomani M 7 8 4 16 10 2 31
8 8 Filippo Frassinetti M 6 9 8 5 5 8 32
9 9 Marco Ghigi M 5 2 9 8 17 10 34
10 10 Dario Maurizi M 8 13 dns 10 8 12 51
11 11 Elia Stocco M 11 11 14 13 16 5 54
12 12 Niccolo' Ricci M 12 10 10 11 12 18 55
13 13 Carlo Alberto Vicentini M 15 17 12 9 11 13 60
14 14 Claudio Natale M 16 15 11 12 9 14 61
15 15 Andrea Onnis M 21 12 15 15 14 9 65
16 16 Mauro Barozzi M 14 14 16 14 15 16 73
17 17 Fabio Frigo M 13 19 17 20 21 15 84
18 18 Tommaso Tudisco M 17 16 18 17 18 22 86
19 19 Claudio Valerio Parboni M ocs 21 13 19 13 21 87
20 20 Mario Finotello M 22 20 22 24 19 11 94
21 21 Enrico Tamanini M 19 18 24 22 23 17 99
22 22 Michele Tomassetti M 18 22 21 23 25 20 104
24 24 Francesco Alberico Bernabei M 20 25 20 25 22 26 112
25 25 Claudio Fava M 25 27 25 21 20 25 116
26 26 Umberto Casti M 23 23 23 26 28 23 118
27 27 Marco Luppi M 24 26 27 28 24 19 120
28 28 Andrea Melone M 26 28 26 29 27 27 134
29 29 Aldo Prosperini M 27 29 28 30 29 dns 143
30 30 Francesco Palazzo M ocs dns dns 27 dns dns 171
31 31 Maurizio Bardi M dns dns dns dns dns dns 180
31 31 Alessandro Bari M dns dns dns dns dns dns 180
31 31 Antonio Bertolini M dns dns dns dns dns dns 180
31 31 Stefano Magrini M dns dns dns dns dns dns 180
31 31 Lorenzo Vivaldi M dns dns dns dns dns dns 180