Dal 26/02/2021 al 28/02/2021
Posizione | Atleta | Sesso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Coccoluto Giorgetti | M | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | Nicolò Villa | M | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||
3 | Dimitri Peroni | M | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
4 | Gianmarco Planchestainer | M | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||||
5 | Giacomo Musone | M | 5 | 9 | 2 | 7 | 14 | ||||
6 | Cesare Barabino | M | 14 | 13 | 6 | 4 | 23 | ||||
7 | Claudio Natale | M | 9 | 8 | 10 | 11 | 27 | ||||
8 | Filippo Guerra | M | 6 | 18 | 12 | 10 | 28 | ||||
9 | Ciro Basile | M | 18 | 12 | 8 | 8 | 28 | ||||
10 | Matteo Paulon | M | 20 | 10 | 13 | 6 | 29 |
Tipo | |
---|---|
4.7/ILCA4 - Day 2 | Vedi Classifica |
Radial/ILCA6- Day 2 | Vedi Classifica |
Standard/ILCA7 - Day 2 | Vedi Classifica |
4.7/ILCA4 - Day 3 | Vedi Classifica |
Radial/ILCA6 - Day 3 | Vedi Classifica |
Standard/IOCA7 - Day 3 | Vedi Classifica |