ITALIACUP - MARINA DI CAMPO

Dal 14/05/2021 al 16/05/2021

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Lorenzo Predari M 8 9 3 3 1 15
2 2 Domenico Lamante M 3 6 9 21 1 19
3 3 Tommaso Mesolella M 7 2 10 3 14 22
4 4 Francesca Frazza F 26 8 5 6 3 22
5 5 Maximiliano Testa M 31 9 11 1 2 23
6 6 Sara Savelli F 19 1 1 (dnc) 3 24
7 7 Federico Andrei M 10 11 2 25 5 28
8 8 Filippo Battisti M 6 7 4 25 11 28
9 9 Mattia Santostefano M 18 1 11 11 7 30
10 10 Alessandro Mare M 3 17 9 2 23 31
12 12 Enrico Tanferna M 4 13 16 10 8 35
13 13 Francesco Novelli M 12 14 1 9 (bfd) 36
14 14 Marco Gambelli M 9 3 20 24 4 36
15 15 Matteo Pecoraro M 10 27 15 1 11 37
16 16 Giorgia Deuringer F 3 17 4 13 17 37
17 17 Pietropaolo Orofino M 2 3 15 18 42 38
18 18 Giovanni Masetti M 1 1 40 20 17 39
19 19 Carlotta Rizzardi F 4 2 33 (dnc) 1 40
20 20 Andrea Ribolzi M 2 37 17 15 6 40
21 21 Alessandro Giovanni Merlo M 11 21 43 6 3 41
22 22 Isabella Filippo F 23 5 21 1 15 42
23 23 Edoardo Valletta M 31 2 9 13 18 42
24 24 Mattia Cesana M 28 6 1 9 (dnc) 44
25 25 Lorenzo Donati M 6 19 2 18 18 44
26 26 Sara Martina Arseni F 19 10 6 9 20 44
27 27 Nicolo' Elena M (dnc) 7 6 12 20 45
28 28 Tito Morbiducci M 26 26 14 4 2 46
29 29 Filippo Vignola M 21 3 26 2 21 47
30 30 Giovanni Gallego M 9 4 48 26 8 47
31 31 Sofia Paradisi F 39 4 11 11 21 47
32 32 Alessio Paris M 14 10 5 (dnc) 20 49
33 33 Alessandro Giovanni Pellin M (dnc) 7 14 16 15 52
34 34 Elisa Boschin F 8 9 23 12 39 52
35 35 Matteo Bertacchi M 24 23 3 4 30 54
36 36 Niccolo' Galimberti M 38 11 12 7 24 54
37 37 Kenje Sem Werpers M 23 4 2 28 (bfd) 57
38 38 Chiara Antonetti F 5 19 33 6 27 57
39 39 Filippo Campisi M 30 16 28 5 9 58
40 40 Federico Uricchio M 20 29 42 4 6 59
41 41 Diego Nasti M 42 22 22 8 7 59
43 43 Luca Lorenzoni M 17 27 10 (dnc) 7 61
45 45 Filippo Zeno Massironi M 1 10 18 33 37 62
46 46 Valentina Balbi F 15 39 18 26 4 63
47 47 Alberto Divella M 24 23 17 2 33 66
48 48 Alessia Palanti F 45 6 12 (dnc) 4 67
49 49 Walter Sorrentino M 7 43 13 30 17 67
50 50 Jacopo Pinelli M 14 33 27 13 13 67
51 51 Lucia Nicolini F 39 16 4 29 19 68
52 52 Gianpiero Pagliaro M 44 8 25 3 34 70
53 53 Samuele Trovò M 33 18 30 14 10 72
54 54 Anatol Sassi M 23 44 10 28 12 73
55 55 Luca Mengucci M 20 14 (ufd) 24 16 74
56 56 Alisè Santorum F 6 32 5 36 32 75
57 57 Anna Pagnini F (bfd) 5 32 17 21 75
58 58 Davide Casula M 8 5 52 26 37 76
59 59 Matteo Mulone M 47 60 8 8 14 77
60 60 Renato Corradini M 46 37 8 24 9 78
61 61 Federico Maywald M 30 12 20 30 16 78
62 62 Tommaso Fabbri M 27 30 8 39 14 79
63 63 Clara Finotello F (bfd) 38 7 31 5 81
64 64 Nicolas Privitera M 27 15 24 15 31 81
65 65 Lorenzo Germano M 16 22 28 15 (bfd) 81
66 66 Matilde Garaventa F 36 8 30 22 22 82
67 67 Tommaso Boccuni M 43 53 19 10 11 83
68 68 Edoardo Borioni M 11 20 39 41 13 83
69 69 Massimiliano Cinquanta M (bfd) 11 24 21 27 83
71 71 Francesco Maria Esposito M 21 22 14 53 26 83
72 72 Eleonora Di Bert F 4 39 19 22 46 84
73 73 Thomas Mangano M 22 43 43 10 9 84
74 74 Alessandro Fracassi M 11 31 20 42 23 85
75 75 Luca Mattiussi M 10 28 16 35 32 86
76 76 Lorenzo Simone M 17 25 25 37 19 86
77 77 Ettore Shaburwa Matembera M 29 37 27 17 15 88
78 78 Zaccaria Ippoliti M 50 32 13 16 29 90
79 79 Edoardo Boiani M 28 40 6 27 31 92
80 80 Luca Alessandro Riccobene Sforza M 13 14 58 40 27 94
81 81 Edoardo Tomasella M 5 27 49 35 28 95
82 82 Alessandro Bartoli M 32 15 (ufd) 7 41 95
83 83 Lorenzo Caputo M 37 12 15 49 31 95
84 84 Stefano Palamara M 35 31 19 12 35 97
85 85 Martina Pierpaoli F 38 24 31 19 23 97
86 86 Pietro Paolo Semeraro M 37 51 49 5 8 99
87 87 Elisa Di Sante F 22 24 31 22 37 99
89 89 Matteo Ravagnati M 20 13 43 46 25 101
90 90 Matteo Germani M 57 18 21 23 39 101
91 91 Sergio Miletto M 12 13 45 33 51 103
92 92 Gaja Pela' F 40 21 32 28 25 106
93 93 Paolo Pettini Bonomo M 29 24 26 27 34 106
94 94 Giovanni Malfassi M 44 36 7 21 43 107
95 95 Francesco Flamigni M 24 48 29 14 40 107
96 96 Nicol Segnini F 30 50 16 36 30 112
97 97 Marco Borgonovo M 33 49 31 43 6 113
98 98 Filippo Pasqui M 60 15 24 32 42 113
99 99 Chiara Laurenzi F 15 45 28 (bfd) 26 114
100 100 Federico Appiano M 13 26 32 45 44 115
102 102 Daniele Ricci M 26 23 21 (bfd) 47 117
103 103 Federico Asioli M 28 28 54 8 (bfd) 118
104 104 Tobia Dal Cero M 34 35 38 11 (bfd) 118
106 106 Alessandro Maravalle M (dnc) 57 54 7 2 120
107 107 Sebastiano Majer M 42 52 3 30 45 120
108 108 Sebastjan Tul M 41 42 42 20 18 121
109 109 Lorenzo Leonardi M 15 52 36 20 (bfd) 123
110 110 Alex Alberto Fontanelli M (bfd) 36 26 25 36 123
111 111 Stefano Troiano M 47 18 40 38 32 128
112 112 Ian Sunseri M 45 25 55 19 39 128
113 113 Sergio Pio Lo Forte M 47 29 54 34 19 129
114 114 Claudio Sechi M 39 20 51 44 26 129
115 115 Federico Scarlatti M 50 51 34 34 12 130
116 116 Claudio Sotgiu M 16 29 45 40 (bfd) 130
117 117 Gaia Fanci F 21 34 23 52 (bfd) 130
118 118 Leonardo Bonazelli M 43 36 (dnc) 29 22 130
119 119 Matteo Vitobello M 25 47 34 42 29 130
120 120 Francesco Sotgiu M 38 32 25 43 35 130
121 121 Giovanni Saragoni M 33 33 33 32 (dnc) 131
122 122 Stefano Santella M 14 41 46 31 46 132
123 123 Ferdinando Conte M 49 25 57 49 10 133
124 124 Gaia Grotti F 18 46 61 43 29 136
125 125 Lorenzo Julian Giacinti M 25 65 38 36 38 137
126 126 Sofia Sechi F 46 54 39 40 13 138
127 127 Alessio Petri M 54 30 51 17 40 138
128 128 Marco Maggio M 40 38 22 38 47 138
129 129 Alberto Maurizi M 9 20 59 (bfd) 51 139
130 130 Mattia Cislaghi M 13 45 38 58 44 140
131 131 Giulio Casetti M (dnc) 44 47 27 24 142
132 132 Armando Tommasini M (bfd) 17 17 38 bfd 143
133 133 Chiara Saglietti F 43 48 35 19 49 145
134 134 Michelangelo Vecchio M 55 54 41 41 10 146
135 135 Andrea Spagnolo M 12 52 29 55 53 146
136 136 Beatrice Martinuzzi F (bfd) 42 56 32 16 146
137 137 Elena Beltrame F 7 41 46 54 (bfd) 148
138 138 Bruno Cascone M 48 40 37 33 38 148
139 139 Leone Gori M 19 34 57 52 45 150
140 140 Filippo Clanetti M 44 46 22 51 40 152
141 141 Pietro Francolini M 48 35 65 37 33 153
142 142 Martina Selvarolo F 17 49 53 44 47 157
143 143 Giacomo Ivaldi M 56 44 53 39 22 158
144 144 Tommaso Bruni M (bfd) 26 48 34 50 158
145 145 Filippo Carli M 36 57 44 23 58 160
146 146 Giulia Corte Sualon F 16 31 (ufd) bfd 43 161
147 147 Mattia Fornari M 34 61 56 23 50 163
148 148 Carmine Sansone M 57 33 27 48 55 163
149 149 Federico Mecucci M 27 38 63 64 36 164
150 150 Federico Galli M 51 47 29 47 41 164
151 151 Riccardo Verbani M 37 42 55 57 33 167
152 152 Claudio Spina M 35 28 (dnc) 35 bfd 169
153 153 Marlon Alem M 35 47 39 48 51 169
154 154 Giacomo Scalisi M 32 59 53 51 34 170
155 155 Giuseppe Pusceddu M 41 43 45 54 41 170
156 156 Matteo Perfetti M 60 56 36 51 28 171
157 157 Serena Montesi F (bfd) 35 37 52 48 172
158 158 Giuseppe Piccirilli M 25 51 57 46 52 174
159 159 Fabio Mazzanti M 34 55 35 59 56 180
160 160 Veronica De Filippo F 59 45 42 44 49 180
161 161 Carlo Luigi Mondelli M 58 49 37 47 48 181
163 163 Laura Crisi F 51 46 48 39 52 184
164 164 Valerio Cassanmagnago M (bfd) 41 46 31 dnc 189
165 165 Alessandro Pieroni M (bfd) 62 23 49 58 192
166 166 Maria Lo Sterzo F 49 55 34 56 63 194
167 167 Gian Marco Cervellera M 52 61 41 56 46 195
168 168 Silvana Pomicetti F 46 53 55 41 (bfd) 195
169 169 Marco Cirillini M dne 61 18 50 57 196
170 170 Thomas Guaitolini M 59 40 47 50 (bfd) 196
171 171 Edoardo Clemente M (bfd) 60 50 58 30 198
172 172 Giulio Maria Mancini M 29 64 60 59 54 202
173 173 Giorgio Elia M 40 58 64 59 45 202
174 174 Francesca Falanga F 55 54 63 50 43 202
175 175 Mathieu Choquet M 42 65 52 61 48 203
176 176 Sebastiano Moretti M (dnc) 48 67 47 42 204
177 177 Riccardo Preterossi M 48 50 62 53 54 205
178 178 Luca Giordanelli M 52 58 50 48 (bfd) 208
179 179 Giulio Gambi M 53 50 50 55 (bfd) 208
180 180 Peter Stimpfl M 62 34 44 (dnc) dnc 211
181 181 Francesco Camellini M 36 57 61 62 60 214
182 182 Alessio Presutti M 58 53 56 53 53 215
183 183 Giorgio Rota M (dnc) dnc 35 54 57 217
184 184 Lorenzo Verani M 56 62 58 62 44 220
185 185 Davide Marino M 54 59 64 46 61 220
186 186 Massimo Borrelli M 45 65 60 55 61 221
187 187 Rocco Tortorolo M 32 68 62 60 (bfd) 222
188 188 Giuseppe Comi M 61 60 47 45 dne 223
189 189 David Piana M 63 63 49 (dnc) 56 231
190 190 David Nocchi M 61 62 52 56 (bfd) 231
191 191 Andrea Mastricci M 49 63 63 60 (bfd) 235
192 192 Pietro Guidi M (bfd) 64 59 57 55 235
193 193 Lucrezia Luna Ricci F 64 56 51 65 (bfd) 236
194 194 Andrea Dilda M 65 69 66 57 49 237
195 195 Alessandro Guidarini M (dnc) 58 ufd 58 50 237
196 196 Manuel Sorrentino M 51 67 65 61 60 237
197 197 Sebastian Rozio M 50 66 60 63 (bfd) 239
198 198 Chiara Anzillotti F 63 67 59 60 59 241
199 199 Kostantin Pedretti M (dnc) 66 dnc dnc 35 243
200 200 Riccardo Luciani M 62 64 62 61 59 244
201 201 Francesco Marcello Marco Perni M (bfd) 59 58 64 64 245
202 202 Elena Aisha Lofino M 64 66 65 67 52 247
203 203 Gianmarco Pinto M (dnc) 63 64 63 62 252
204 204 Valerio De Angelis M 53 67 68 66 (bfd) 254
205 205 Angelo Federico M (bfd) dnc 61 62 bfd 265
206 206 Gianluca Ridi M (dnc) dnc dnc dnc dnc 284
208 208 Alessandro Valentinis M (dnc) dnc dnc dnc dnc 284

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 Standard/ILCA 7 Vedi Classifica
Day 1 4.7/ILCA 4 Vedi Classifica
Day 3 Standard / ILCA 7 Vedi Classifica
Day 3 Radial / ILCA 6 Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA4 Gold Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA4 Silver Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA4 Bronze Vedi Classifica