ITALIACUP - MARINA DI CAMPO

Dal 14/05/2021 al 16/05/2021

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Giacomo Musone M 1 1 1 6 3 2 1 9
2 2 Ciro Basile M 4 2 12 2 22 9 3 32
3 3 Matteo Paulon M 11 8 2 15 18 1 2 39
4 4 Cesare Barabino M 13 5 (dnc) 5 12 3 4 42
5 5 Lorenzo Masetti M 12 9 4 25 7 5 6 43
6 6 Matteo Terenzi M 6 3 8 3 15 15 9 44
7 7 Luca Valentino M 5 4 14 17 5 8 8 44
8 8 Attilio Borio M 9 7 15 1 (dsq) 4 14 50
9 9 Pietro Giacomoni M 2 12 18 24 6 7 11 56
10 10 Francesco Miseri M 19 14 7 7 2 14 13 57
11 11 Matteo Guardigli M 8 10 19 11 9 11 10 59
12 12 Jeremy Moutout M 22 20 11 12 1 13 12 69
13 13 Filippo Guerra M 14 15 22 30 4 10 7 72
14 14 Valerio Palamara M 7 30 23 9 11 20 5 75
15 15 Andrea Crisi M 3 31 3 27 13 18 15 79
16 16 Lorenzo Cerretelli M 17 6 10 23 17 17 18 85
17 17 Paolo Freddi M 18 11 32 10 16 6 27 88
18 18 Dariush Ghasemzadeh Esfahani M 21 34 25 4 10 12 25 97
19 19 Alessandro Boschetti M 27 25 13 8 8 19 24 97
20 20 Filippo Frassinetti M 23 26 16 18 14 21 19 111
21 21 Stefano Meciani M 10 23 27 21 19 22 17 112
22 22 Claudio Natale M 25 13 6 28 24 (dnc) 21 117
23 23 Matteo Guglielmo M 33 18 17 14 28 25 16 118
24 24 Roberto Rinaldi M 29 17 5 26 32 26 23 126
25 25 Giovanni De Pauli M 20 16 21 16 27 (dnc) 26 126
26 26 Francesco Giantomasso M 26 28 20 13 21 23 31 131
27 27 Francesco Altran M 15 22 26 22 26 27 22 133
28 28 Matteo Dattilo M 34 19 9 20 31 (dnc) 29 142
29 29 Simone Babini M 16 21 31 31 20 24 (dnc) 143
30 30 Gabriele Besozzi M 24 27 30 29 23 16 28 147
31 31 Luca Fajman M 32 24 29 33 25 30 20 160
32 32 Augusto Mondelli M 31 32 24 19 29 29 30 162
33 33 Zeno Tarlao M 28 33 28 32 30 28 (dnc) 179
34 34 Davide Mengarelli M 30 29 34 34 33 31 32 189
35 35 Gabriele Rubinetti M 35 35 33 35 (dnc) dnc dnc 210
42 42 Alberto Tezza M 22 16 7 14 38 59
164 164 Chirill Vagnoni M 48 46 50 43 23 34 194

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 Standard/ILCA 7 Vedi Classifica
Day 1 4.7/ILCA 4 Vedi Classifica
Day 3 Standard / ILCA 7 Vedi Classifica
Day 3 Radial / ILCA 6 Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA4 Gold Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA4 Silver Vedi Classifica
Day 3 4.7 / ILCA4 Bronze Vedi Classifica