ITALIACUP - REGGIO CALABRIA

Dal 04/06/2021 al 06/06/2021

Classifiche

P Posizione Atleta Sesso 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 1 Lorenzo Predari M 1 3 9 bfd 1 14
2 2 Alessandro Maravalle M 2 1 7 6 bfd 16
3 3 Maximiliano Testa M 15 2 2 2 10 16
4 4 Francesco Novelli M 4 9 4 5 3 16
5 5 Federico Uricchio M 3 4 5 bfd 4 16
6 6 Alessandro Fracassi M 8 15 3 9 2 22
7 7 Domenico Lamante M 17 48 1 1 7 26
8 8 Massimiliano Cinquanta M 10 dnc 10 3 8 31
9 9 Marco Gambelli M 6 36 8 12 13 39
10 10 Pietropaolo Orofino M ret 11 22 4 9 46
11 11 Gianpiero Pagliaro M 20 5 21 7 25 53
12 12 Paolo Pettini Bonomo M 5 16 24 18 17 56
13 13 Anatol Sassi M 21 23 20 11 5 57
14 14 Tommaso Mesolella M 22 12 19 15 16 62
15 15 Alessandro Mare M 11 24 33 17 12 64
16 16 Diego Nasti M 24 6 27 10 33 67
17 17 Pietro Paolo Semeraro M 16 14 15 22 27 67
18 18 Luca Mengucci M 33 26 16 14 14 70
19 19 Kenje Sem Werpers M 7 39 6 bfd 21 73
20 20 Giuseppe Comi M 29 43 12 8 26 75
21 21 Tommaso Bruni M 35 19 34 20 6 79
22 22 Lorenzo Caputo M 13 38 dnc 13 15 79
23 23 Mattia Di Pasquale M 28 17 17 26 22 82
24 24 Stefano Santella M 38 32 25 16 11 84
25 25 Giorgia Deuringer F 12 7 42 27 40 86
26 26 Jacopo Pinelli M 30 20 13 25 28 86
27 27 Edoardo Borioni M 34 50 14 19 20 87
28 28 Alberto Divella M 14 37 18 bfd 19 88
30 30 Marlon Alem M 25 18 29 29 24 96
31 31 Federico Maywald M 9 29 35 bfd 29 102
32 32 Giovanni Saragoni M 19 49 23 31 32 105
33 33 Alessandro Doria M 26 dnc 28 21 30 105
34 34 Sergio Miletto M 43 31 36 23 18 108
35 35 Marco Maggio M 31 22 31 24 34 108
36 36 Francesca Falanga F 36 10 38 33 39 117
37 37 Edoardo Clemente M 37 25 26 36 31 118
38 38 Lorenzo Germano M 27 33 11 bfd bfd 127
39 39 Dario Guglielmi M 40 13 37 37 45 127
40 40 Andrea Spagnolo M 44 21 40 32 35 128
41 41 Ettore Shaburwa Matembera M 39 27 32 30 41 128
42 42 Ciro Ulisse Ucci M 42 28 43 40 23 133
43 43 Alberto Sciva M 32 30 46 28 ret 136
44 44 Silvana Pomicetti F 23 44 39 39 44 145
45 45 Alice Iorfida F 41 40 41 35 37 153
46 46 Emilio Palleschi M 46 35 44 38 42 159
47 47 Mario Russo M 47 34 47 bfd 38 166
48 48 Chiara Anzillotti F 48 46 45 41 43 175
49 49 Stefano De Leo M 51 42 51 43 46 182
50 50 Umberto Scrima M 49 45 49 42 ret 185
51 51 Caterina Gioia F 45 41 50 bfd dnc 192
52 52 Angelo Federico M 50 47 48 bfd bfd 201
53 53 Giovanni Macca M dnc dnc dnc dnc dnc 224

Classifiche di giornata

Giornata Tipo
Day 1 Radial / ILCA6 Vedi Classifica
Day 2 Radial / ILCA6 Vedi Classifica
Day 2 4.7 / ILCA4 Vedi Classifica